Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | EDTA2K | Physikalische Eigenschaft: | geruchloses und weißes Pulver |
---|---|---|---|
Löslichkeit: | H2O 650g/L 25℃ | Molekulargewicht: | 440,4 |
Standard: | A/WHDS007-2016 | Hauptinhalt: | 99,0% |
Markieren: | EDTAantigerinnungsmittel,Natriumfluorid Pulver |
1g oder 2.4mmol EDTA k2 konnte 2.4mmol oder 100mg Ca2+ chelieren
Produktname dipotassium edetate (C10H14K2N2O8·2H2O)
Molekulargewicht 404,4
Geruchloses weißes Pulver der Eigenschaften, einfach, Feuchtigkeit (trockenes Pulver) zu absorbieren.
Löslichkeit 25 ° C, über 650g/L
chelierende Fähigkeit 1g oder 2.4mmoledta·2K kann Ion des Kalzium chelieren 2.4mmol oder 100mg.
Spezifikation 500g/bottle
Verwendung und Dosierung
1. Formuliert, wie entionisierte Wasserlösung und die Konzentration entsprechend der Bequemlichkeit des Unternehmens entschlossen ist.
2. General 1,5 | 2.2mgedta dipotassium Blutprobe des Anticoagulation 1mL. Ein Anticoagulation mg-2,0 1 ml-Blutprobe wird empfohlen.
Lagerung versiegelt und feuchtigkeitsfest.
Gültigkeits-Zeitraum drei Jahre
Produktname |
Di-Kalium-EDTA | ||
Formel | C10 H14 K2 N2 O8 | HS-Code | 2921219000 |
Molekulargewicht | 368,42 | Kein Cas | 2001-94-7 |
Struktur | C10 H14 K2 N2 O8 | Kein EINECS | 217-895-0 |
Schmelzpunkt | 182ºC | ||
Siedepunkt | 182ºC (DEZ.) | ||
Auftritt | Pulver | Farbe | Weiß |
Geruch | geruchlos | Löslichkeit | ≥60% |
Inhalt | ≥99.0% | Chlorverbindung | ≤0.005% |
Sulfat | ≤0.02% | Eisen | ≤0.001% |
Kupfer | ≤0.0025% | Schwermetall | ≤0.001% |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8615071057538